BÁN TRẢ GÓP
Hình Thức Trả Góp
Trả góp hàng tháng lãi suất giảm dần!!!
THUYẾT MINH KHOẢN VAY NGÂN HÀNG XE DAEWOO 14 TẤN | ||||||
XE DAEWOO 14 TẤN K9KEF | Giá xe | 1,660,000,000 | ||||
Tiền mặt | 460,000,000 | Tỷ lệ % | 35% | |||
Vay | 1,200,000,000 | Tỷ Lệ % | 65% | |||
Thời gian vay | 36 | |||||
Lãi suất vay | 0.95% | |||||
Tháng | Vay Gốc | Trả gốc | Trả lãi | Trả gốc & lãi | ||
Tháng | 1 | 1,166,666,667 | 33,333,333 | 11,400,000 | 44,733,333 | |
Tháng | 2 | 1,133,333,333 | 33,333,333 | 11,083,333 | 44,416,667 | |
Tháng | 3 | 1,100,000,000 | 33,333,333 | 10,450,000 | 43,783,333 | |
Tháng | 4 | 1,066,666,667 | 33,333,333 | 10,133,333 | 43,466,667 | |
Tháng | 5 | 1,033,333,333 | 33,333,333 | 9,816,667 | 43,150,000 | |
Tháng | 6 | 1,000,000,000 | 33,333,333 | 9,500,000 | 42,833,333 | |
Tháng | 7 | 966,666,667 | 33,333,333 | 9,183,333 | 42,516,667 | |
Tháng | 8 | 933,333,333 | 33,333,333 | 8,866,667 | 42,200,000 | |
Tháng | 9 | 900,000,000 | 33,333,333 | 8,550,000 | 41,883,333 | |
Tháng | 10 | 866,666,667 | 33,333,333 | 8,233,333 | 41,566,667 | |
Tháng | 11 | 833,333,333 | 33,333,333 | 7,916,667 | 41,250,000 | |
Tháng | 12 | 800,000,000 | 33,333,333 | 7,600,000 | 40,933,333 | |
Tháng | 13 | 766,666,667 | 33,333,333 | 7,283,333 | 40,616,667 | |
Tháng | 14 | 733,333,333 | 33,333,333 | 6,966,667 | 40,300,000 | |
Tháng | 15 | 700,000,000 | 33,333,333 | 6,650,000 | 39,983,333 | |
Tháng | 16 | 666,666,667 | 33,333,333 | 6,333,333 | 39,666,667 | |
Tháng | 17 | 633,333,333 | 33,333,333 | 6,016,667 | 39,350,000 | |
Tháng | 18 | 600,000,000 | 33,333,333 | 5,700,000 | 39,033,333 | |
Tháng | 19 | 566,666,667 | 33,333,333 | 5,383,333 | 38,716,667 | |
Tháng | 20 | 533,333,333 | 33,333,333 | 5,066,667 | 38,400,000 | |
Tháng | 21 | 500,000,000 | 33,333,333 | 4,750,000 | 38,083,333 | |
Tháng | 22 | 466,666,667 | 33,333,333 | 4,433,333 | 37,766,667 | |
Tháng | 23 | 433,333,333 | 33,333,333 | 4,116,667 | 37,450,000 | |
Tháng | 24 | 400,000,000 | 33,333,333 | 3,800,000 | 37,133,333 | |
Tháng | 25 | 366,666,667 | 33,333,333 | 3,483,333 | 36,816,667 | |
Tháng | 26 | 333,333,333 | 33,333,333 | 3,166,667 | 36,500,000 | |
Tháng | 27 | 300,000,000 | 33,333,333 | 2,850,000 | 36,183,333 | |
Tháng | 28 | 266,666,667 | 33,333,333 | 2,533,333 | 35,866,667 | |
Tháng | 29 | 233,333,333 | 33,333,333 | 2,216,667 | 35,550,000 | |
Tháng | 30 | 200,000,000 | 33,333,333 | 1,900,000 | 35,233,333 | |
Tháng | 31 | 166,666,667 | 33,333,333 | 1,583,333 | 34,916,667 | |
Tháng | 32 | 133,333,333 | 33,333,333 | 1,266,667 | 34,600,000 | |
Tháng | 33 | 100,000,000 | 33,333,333 | 950,000 | 34,283,333 | |
Tháng | 34 | 66,666,667 | 33,333,333 | 633,333 | 33,966,667 | |
Tháng | 35 | 33,333,333 | 33,333,333 | 316,667 | 33,650,000 | |
Tháng | 36 | (0) | 33,333,333 | (0) | 33,333,333 | |
TỔNG CỘNG | 1,200,000,000 | 200,133,333 | 1,400,133,333 |
Để cần tư vấn cụ thể xin vui lòng LH: 0979.88.89.89 Mr Vinh